服务热线
17837198913
苯基二甲基聚硅氧烷柱(KB通用柱):郑州旭迈尔仪器现货KB-5色谱柱特点:1.非极性键合交联固定相 2.耐溶剂冲洗 3.柱效高, 热稳定性好 4.通用柱, 未知样品5.360℃ 聚酰亚胺涂层,应用 : 生物碱,药物, FAMES,卤代化合物
相似的固定 相 : HP-5, DB-5, Rtx-5, CP Sil 8CB, BP-5, OV-5, SE-52, SE-54
温度使用范围
-60 至 325/350℃
-60 至 300/320℃ , 0.53mm 内径
-60 至 300/320℃ ,> 2.0μm 液膜
苯基二甲基聚硅氧烷柱(KB通用柱)产品规格货号:
内径 /mm | 柱长 /m | 膜厚 /μm | 货号 |
0.25 | 15 | 0.10 | E323610 |
0.25 | E323612 | ||
0.50 | E323615 | ||
1.00 | E323617 | ||
30 | 0.10 | E326610 | |
0.25 | E326612 | ||
0.50 | E326615 | ||
1.00 | E326617 | ||
50 | 0.10 | E328610 | |
0.25 | E328612 | ||
0.33 | E328613 | ||
0.50 | E328615 | ||
1.00 | E328617 | ||
60 | 0.25 | E329612 | |
0.50 | E329615 | ||
1.00 | E329617 | ||
100 | 0.25 | E320612 | |
0.50 | E320615 | ||
1.00 | E320617 | ||
0.32 | 15 | 0.25 | E323712 |
0.50 | E323715 | ||
1.00 | E323717 | ||
25 | 0.25 | E325712 | |
0.50 | E325715 | ||
1.00 | E325717 | ||
30 | 0.10 | E326710 | |
0.25 | E326712 | ||
0.33 | E326713 | ||
0.50 | E326715 | ||
1.00 | E326717 | ||
3.00 | E326720 | ||
4.00 | E326721 | ||
5.00 | E326722 | ||
50 | 0.25 | E328712 | |
0.33 | E328713 | ||
0.50 | E328715 | ||
1.00 | E328717 | ||
1.05 | E328705 | ||
2.65 | E328719 | ||
5.00 | E328722 | ||
60 | 0.25 | E329712 | |
0.33 | E329713 | ||
0.50 | E329715 | ||
1.00 | E329715 | ||
2.65 | E329717 | ||
5.00 | E329722 | ||
0.53 | 10 | 0.88 | E321816 |
1.00 | E321817 | ||
2.65 | E321819 | ||
3.00 | E321820 | ||
15 | 0.50 | E323815 | |
1.00 | E323817 | ||
2.65 | E323818 | ||
3.00 | E323820 | ||
5.00 | E323822 | ||
30 | 0.50 | E323815 | |
0.88 | E326816 | ||
1.00 | E326817 | ||
1.50 | E326818 | ||
2.65 | E326819 | ||
3.00 | E326820 | ||
5.00 | E326822 | ||
50 | 0.50 | E328815 | |
1.00 | E328817 | ||
2.65 | E328819 | ||
5.00 | E328822 | ||
60 | 1.00 | E329817 | |
2.65 | E329819 | ||
5.00 | E329822 |
提示:若您需要惰性更好,流失更低的色谱柱,请选用 KB-5MS 色谱柱